ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza La Mamma CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS O TACOS PATES GRATINS DAUPHINOIS ASSIETTES PLATS CUISINES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | X | |||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE 33CL | X | |||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | X | |||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2021 -