ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza La Mamma CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS O TACOS PATES GRATINS DAUPHINOIS ASSIETTES PLATS CUISINES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MERGUEZ | X | |||||||||||||
SAUMON | X | X | ||||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
VIANDE HACHEE | X | |||||||||||||
POULET | X | |||||||||||||
THON | X | X | ||||||||||||
LARDONS CHEVRE | X | X | ||||||||||||
JAMBON DE DINDE | X | |||||||||||||
NUTELLA | X | X | X | X |
© 2021 -